Informatik 28Gh
| Datum | Thema | Inhalt |
|---|---|---|
| Mo. 02.02. | Netzwerke | |
| Fr. 06.02. | Netzwerke | |
| Mo. 09.02. | Februarwoche | |
| Fr. 13.02. | Februarwoche | |
| Mo. 16.02. | Netzwerke | |
| Fr. 20.02. | Netzwerke | |
| Mo. 23.02. | Netzwerke | |
| Fr. 27.02. | Netzwerke | |
| Mo. 02.03. | Netzwerke | |
| Fr. 06.03. | brr abwesend | |
| Mo. 09.03. | Netzwerke | Probe |
| Fr. 13.03. | Abschlussprojekt | |
| Mo. 16.03. | Abschlussprojekt | Gruppenbildung, Themenfindung, Projektentwurf |
| Fr. 20.03. | Abschlussprojekt | Gruppenbildung, Themenfindung, Projektentwurf |
| Mo. 23.03. | Abschlussprojekt | Vorstellung und Feedback zum Projektentwurf |
| Fr. 27.03. | Abschlussprojekt | Vorstellung und Feedback zum Projektentwurf |
| Mo. 30.03. | Sonderwoche | Projektentwurf abschliessen, evtl. Start Umsetzung |
| Fr. 03.04. | Frühlingsferien | |
| Mo. 06.04. | Frühlingsferien | |
| Fr. 10.04. | Frühlingsferien | |
| Mo. 13.04. | Frühlingsferien | |
| Fr. 17.04. | Frühlingsferien | |
| Mo. 20.04. | Abschlussprojekt | Finaler Projektvertrag, Start mit Umsetzung |
| Fr. 24.04. | Abschlussprojekt | |
| Mo. 27.04. | Abschlussprojekt | |
| Fr. 01.05. | Abschlussprojekt | |
| Mo. 04.05. | Abschlussprojekt | |
| Fr. 08.05. | Abschlussprojekt | |
| Mo. 11.05. | Abschlussprojekt | |
| Fr. 15.05. | Auffahrt | |
| Mo. 18.05. | Abschlussprojekt | |
| Fr. 22.05. | Abschlussprojekt | |
| Mo. 25.05. | Pfingstmontag | |
| Fr. 29.05. | Abschlussprojekt | Projektabgabe bis 17:30 Uhr |
| Mo. 01.06. | ||
| Fr. 05.06. | ||
| Mo. 08.06. | Mündliche Maturwoche | Sonderstundenplan |
| Fr. 12.06. | ||
| Mo. 15.06. | ||
| Fr. 19.06. | ||
| Mo. 22.06. | ||
| Fr. 26.06. | ||
| Mo. 29.06. | ||
| Fr. 03.07. |
1. Semester GYM2
| Datum | Thema | Inhalt |
|---|---|---|
| Fr. 22.08. | Kryptologie | |
| Fr. 29.08. | Kryptologie | |
| Fr. 05.09. | Kryptologie | |
| Fr. 12.09. | Kryptologie | |
| Fr. 19.09. | Exkursion | Antikenmuseum Basel |
| Fr. 26.09. | Kryptologie | |
| Fr. 03.10. | Sonderwoche | |
| Fr. 10.10. | Herbstferien | |
| Fr. 17.10. | Herbstferien | |
| Fr. 24.10. | Kryptologie | |
| Fr. 31.10. | Kryptologie | Probe |
| Fr. 07.11. | Data Management | |
| Fr. 14.11. | Data Management | |
| Fr. 21.11. | Data Management | |
| Fr. 28.11. | Data Management | |
| Fr. 05.12. | Data Management | |
| Fr. 12.12. | Data Management | |
| Fr. 19.12. | Data Management | |
| Fr. 26.12. | Winterferien | |
| Fr. 02.01. | Winterferien | |
| Fr. 09.01. | Data Management | |
| Fr. 16.01. | Data Management | Probe |
| Fr. 23.01. | ||
| Fr. 30.01. |
2. Semester GYM1
| Datum | Thema | Inhalt |
|---|---|---|
| Mo. 03.02. | Information & Daten | Einstieg |
| Mi. 05.02. | Information & Daten | |
| Mo. 10.02. | Sportferien | |
| Mi. 12.02. | Sportferien | |
| Mo. 17.02. | Information & Daten | |
| Mi. 19.02. | Information & Daten | |
| Mo. 24.02. | Information & Daten | |
| Mi. 26.02. | Information & Daten | |
| Mo. 03.03. | Information & Daten | |
| Mi. 05.03. | Information & Daten | |
| Mo. 10.03. | Information & Daten | |
| Mi. 12.03. | Information & Daten | |
| Mo. 17.03. | Information & Daten | |
| Mi. 19.03. | Information & Daten | |
| Mo. 24.03. | Information & Daten | |
| Mi. 26.03. | Probe | Information & Daten |
| Mo. 31.03. | Sonderwoche | |
| Mi. 02.04. | Sonderwoche | |
| Mo. 07.04. | Frühlingsferien | |
| Mi. 09.04. | Frühlingsferien | |
| Mo. 14.04. | Frühlingsferien | |
| Mi. 16.04. | Frühlingsferien | |
| Mo. 21.04. | Ostermontag | |
| Mi. 23.04. | Textverarbeitung & Style | Selbstständige Arbeit |
| Mo. 28.04. | Textverarbeitung & Style | Selbstständige Arbeit |
| Mi. 30.04. | Textverarbeitung & Style | Selbstständige Arbeit |
| Mo. 05.05. | Textverarbeitung & Style | Selbstständige Arbeit |
| Mi. 07.05. | Textverarbeitung & Style | Selbstständige Arbeit |
| Mo. 12.05. | Textverarbeitung & Style | Selbstständige Arbeit |
| Mi. 14.05. | Textverarbeitung & Style | Selbstständige Arbeit |
| Mo. 19.05. | Textverarbeitung & Style | Selbstständige Arbeit |
| Mi. 21.05. | Textverarbeitung & Style | Selbstständige Arbeit |
| Mo. 26.05. | Textverarbeitung & Style | Selbstständige Arbeit |
| Mi. 28.05. | Textverarbeitung & Style | Selbstständige Arbeit |
| Mo. 02.06. | Textverarbeitung & Style | Selbstständige Arbeit |
| Mi. 04.06. | Textverarbeitung & Style | Selbstständige Arbeit |
| Fr. 06.06. | Textverarbeitung & Style | Abgabe Projekt bis 17:30 Uhr |
| Mo. 09.06. | Pfingstmontag | |
| Mi. 11.06. | Sonderstundenplan | |
| Mo. 16.06. | Algorithmen und Gesellschaft | |
| Mi. 18.06. | Algorithmen und Gesellschaft | |
| Mo. 23.06. | Rückblick Informatik GYM1 | Abschlusslektion vorbereiten |
| Mi. 25.06. | Filmanlass GYM1 | |
| Mo. 30.06. | Abschluss | Kahoot + mehr |
| Mi. 02.07. | SchiLW-Tag |
1. Semester GYM1
- Einzellektion
- Praktikum
| Datum | Thema | Inhalt |
|---|---|---|
| Mi. 14.08. | Einstieg | |
| Mi. 21.08. | BYOD Basics | Einführung & üben |
| Mi. 28.08. | BYOD Basics | Üben |
| Mi. 04.09. | BYOD Basics | Üben |
| Mi. 11.09. | Programmieren 1 | Einführung, Tools einrichten |
| Mi. 18.09. | Sonderwoche | |
| Mi. 25.09. | Herbstferien | |
| Mi. 02.10. | Herbstferien | |
| Mi. 09.10. | Herbstferien | |
| Mi. 16.10. | Programmieren 1 | Einführung, Tools einrichten |
| Mi. 23.10. | Programmieren 1 | Programmiersprachen |
| Mi. 30.10. | Programmieren 1 + IN-Biber | Programmiersprachen, Einführung IN-Biber |
| Mi. 06.11. | ||
| Mi. 13.11. | Wettbewerb: Informatik-Biber | |
| Mi. 20.11. | ||
| Mi. 27.11. | Probe | Algorithmen + Turtle 1 |
| Mi. 04.12. | ||
| Mi. 11.12. | ||
| Mi. 18.12. | ||
| Mi. 25.12. | Winterferien | |
| Mi. 01.01. | Winterferien | |
| Mi. 08.01. | ||
| Mi. 15.01. | Probe | |
| Mi. 22.01. | ||
| Do. 23.01. | Notenschluss | |
| Mi. 29.01. | ||
| Fr. 31.01. | Semesterende |
| Datum | Halbklasse | Thema | Inhalt |
|---|---|---|---|
| Fr. 16.08. | B | Algorithmen | Einführung, Definition |
| Fr. 23.08. | A | Algorithmen | Einführung, Definition |
| Fr. 30.08. | B | Algorithmen | Struktogramme |
| Fr. 06.09. | A | Algorithmen | Struktogramme |
| Fr. 13.09. | B | Algorithmen | Struktogramme |
| Fr. 20.09. | Sonderwoche | ||
| Fr. 27.09. | Herbstferien | ||
| Fr. 04.10. | Herbstferien | ||
| Fr. 11.10. | Herbstferien | ||
| Fr. 18.10. | A | Start BYOD-Tests | im Unterricht: Struktogramme |
| Fr. 25.10. | B | Start BYOD-Tests | im Unterricht: Turtle bewegen |
| Fr. 01.11. | A | Turtle bewegen | |
| Fr. 08.11. | B | Turtle: Farben verwenden | |
| Fr. 15.11. | A | Turtle: Farben verwenden | |
| Fr. 22.11. | B | ||
| Fr. 29.11. | A | ||
| Fr. 06.12. | B | ||
| Fr. 13.12. | A | ||
| Fr. 20.12. | B | ⚠️ Weihnachtskonzert? | |
| Fr. 27.12. | Winterferien | ||
| Fr. 03.01. | Winterferien | ||
| Fr. 10.01. | A | ||
| Fr. 17.01. | B | ||
| Do. 23.01. | Notenschluss | ||
| Fr. 24.01. | A | ||
| Fr. 31.01. | Klassenstunde Zeugnisse | Semesterende |
Laden...
Grundsätze
Für den Informatikunterricht haben wir uns in der Klasse auf folgende Grundsätze geeinigt, an die wir uns halten wollen:
- Essen und Trinken: Nur wenn nötig, und mit Vorsicht. Essen und Trinken gefährden elektronische Geräte. Wenn sich Essen und Trinken nicht vermeiden lassen, lassen wir die nötige Vorsicht walten. Ausserdem konsumieren wir im Unterricht nichts, was andere stören könnte (laut, stark riechend etc.).
- Selbstkontrolle: Nicht ablenken lassen. Die Arbeit am Laptop lädt zur Ablenkung ein. Um unsere Zeit im Unterricht sinnvoll zu nutzen, verzichten wir auf nicht-unterrichtsbezogene Aktivitäten.
- Smartphone im Rucksack, ausser Reichweite. Das Smartphone wird im Informatikunterricht nur selten benötigt ᠆ seine Benachrichtigungen lenken uns aber oft ab. Deshalb liegt das Gerät nicht auf dem Tisch, sondern wird ausser Reichweite in der Schultasche aufbewahrt.
- Zum Stundenbeginn: Laptop einschalten und beim Klingeln schliessen. So ist der Laptop schon einsatzbereit, und wir können gemeinsam starten.
Zeugnisnoten
| Semester | Zeugnisnote |
|---|---|
| FS25 (GYM1, 2. Semester) |